شاخص | مقدار | تغییر |
---|---|---|
********* | ۰۰۰۰۰ | ۰۰۰۰۰ |
********* | ۰۰۰۰۰ | ۰۰۰۰۰ |
********* | ۰۰۰۰۰ | ۰۰۰۰۰ |
********* | ۰۰۰۰۰ | ۰۰۰۰۰ |
********* | ۰۰۰۰۰ | ۰۰۰۰۰ |
********* | ۰۰۰۰۰ | ۰۰۰۰۰ |
********* | ۰۰۰۰۰ | ۰۰۰۰۰ |
بازار نقدی بورس | ||
---|---|---|
********* | ۰۰۰۰۰ | ۰۰۰۰۰ |
********* | ۰۰۰۰۰ | ۰۰۰۰۰ |
********* | ۰۰۰۰۰ | ۰۰۰۰۰ |
********* | ۰۰۰۰۰ | ۰۰۰۰۰ |
********* | ۰۰۰۰۰ | ۰۰۰۰۰ |
********* | ۰۰۰۰۰ | ۰۰۰۰۰ |
********* | ۰۰۰۰۰ | ۰۰۰۰۰ |
بازار نقدی فرا بورس | ||
---|---|---|
********* | ۰۰۰۰۰ | |
********* | ۰۰۰۰۰ | |
********* | ۰۰۰۰۰ | |
********* | ۰۰۰۰۰ | |
********* | ۰۰۰۰۰ | |
********* | ۰۰۰۰۰ | |
********* | ۰۰۰۰۰ |
شرکت سرمایه گذاری توسعه فناوری هیرکانیا (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۰ به شماره ثبت ۵۱۱۲۱۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۵۰۳۲۰ تاسیس گردید.